<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Der Moment &#187; Schlittenfahren</title>
	<atom:link href="http://dermoment.com/tag/schlittenfahren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dermoment.com</link>
	<description>Der richtige Moment, um über Fotos zu plaudern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 06:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="next" href="http://dermoment.com/tag/schlittenfahren/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Lichtstimmungen erkennen und nützen</title>
		<link>http://dermoment.com/2009/01/27/lichtstimmungen-erkennen-und-nutzen/</link>
		<comments>http://dermoment.com/2009/01/27/lichtstimmungen-erkennen-und-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Abendsonne]]></category>
		<category><![CDATA[Actionshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwalsertal]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[partielles Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeln]]></category>
		<category><![CDATA[Schlittenfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuhwandern]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[Streiflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dermoment.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dermoment.com/2009/01/27/lichtstimmungen-erkennen-und-nutzen/" title="Lichtstimmungen erkennen und nützen"><img src="http://dermoment.com/wp-content/uploads/yapb_cache/rodeln_5440.2jc7kexabjswkkogo400o4k8w.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="111" alt="Lichtstimmungen erkennen und nützen" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Wie heißt es so schön: In das rechte Licht rücken. Ich benötigte für mein Archiv und späterer Verwendung noch Rodelfotos und überlegte lange herum, ob ich den Blitz aufbauen, oder gleich einem anderen Schlittenfahrer auf den Rücken binden soll. Da ich jedoch für meine Fotos sowieso vorfahren musste, ließ ich die Sache einfach auf mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://dermoment.com/2009/01/27/lichtstimmungen-erkennen-und-nutzen/" title="Lichtstimmungen erkennen und nützen"><img src="http://dermoment.com/wp-content/uploads/yapb_cache/rodeln_5440.2jc7kexabjswkkogo400o4k8w.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="111" alt="Lichtstimmungen erkennen und nützen" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Wie heißt es so schön: In das rechte Licht rücken. Ich benötigte für mein Archiv und späterer Verwendung noch Rodelfotos und überlegte lange herum, ob ich den Blitz aufbauen, oder gleich einem anderen Schlittenfahrer auf den Rücken binden soll. Da ich jedoch für meine Fotos sowieso vorfahren musste, ließ ich die Sache einfach auf mich zu kommen. Und genau in diesem Waldstück lag dann die Lösung auf der Hand. Denn was macht eine Blitzaufnahme in solchen Situationen gerade interessant? <span id="more-178"></span>Die partielle Beleuchtung. Genau diese wurde mir hier von der Natur schon vorgegeben. Ich musste nur noch rechtzeitig auf den Auslöser drücken und hoffen, dass meine Models gut aussehen. Aber zum Glück waren wir ja eine ganze Horde an Schlittenfahrern.</p>
<p>Einen Tag zuvor hatte ich beim Schneeschuhwandern im Kleinwalsertal eine ähnliche Lichtsituation, wobei ich mit dieser Aufnahme nicht ganz so zufrieden bin, da ich hier sehr leicht die hinteren Models anweisen hätte können, im hinteren Lichtstreifen zu verweilen. Aber man braucht ja immer noch Verbesserungsmöglichkeiten für zukünftige Projekte.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-181" title="schneeschuh_51241" src="http://dermoment.com/wp-content/uploads/2009/01/schneeschuh_51241.jpg" alt="schneeschuh_51241" width="580" height="268" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dermoment.com/2009/01/27/lichtstimmungen-erkennen-und-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://dermoment.com/wp-content/uploads/yapb_cache/rodeln_5440.2jc7kexabjswkkogo400o4k8w.6uwurhykn3gokwo0808sc4k88.th.jpeg" fileSize="49818" type="image/jpeg" medium="image" width="580" height="359"  />
<media:title type="plain"><![CDATA[Lichtstimmungen erkennen und nützen]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://dermoment.com/wp-content/uploads/yapb_cache/rodeln_5440.2jc7kexabjswkkogo400o4k8w.4h8nnep4oz6s0g0ss4owgcgk0.th.jpeg" width="120" height="74" />
	</item>
	</channel>
</rss>
