<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Der Moment &#187; Nachtaufnahme</title>
	<atom:link href="http://dermoment.com/tag/nachtaufnahme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dermoment.com</link>
	<description>Der richtige Moment, um über Fotos zu plaudern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 06:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="next" href="http://dermoment.com/tag/nachtaufnahme/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Heute schon den Mond fotografiert?</title>
		<link>http://dermoment.com/2009/01/10/heute-schon-den-mond-fotografiert/</link>
		<comments>http://dermoment.com/2009/01/10/heute-schon-den-mond-fotografiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 20:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[5 - 5]]></category>
		<category><![CDATA[6 USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 100-300 4]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 30D]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtaufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dermoment.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dermoment.com/2009/01/10/heute-schon-den-mond-fotografiert/" title="Heute schon den Mond fotografiert?"><img src="http://dermoment.com/wp-content/uploads/yapb_cache/mond_4929.47nj8drfbiucg8s4kows8w88w.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="180" alt="Heute schon den Mond fotografiert?" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Bei diesem fantastischen Anblick  musste ich vorhin einfach zur Kamera greifen und ihn fotografieren. Die Luft ist derzeit eiskalt, klar und wir haben eine geringe Luftfeuchtichkeit. Eigentlich ideale Voraussetzungen für eine nächtliche Ultralangzeitbelichtungs-Fototour. Aber dazu kratzt mir der Hals zuviel, als dass ich bei -10° Celsius in der Gegend rum stapfe. Für heute muss es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://dermoment.com/2009/01/10/heute-schon-den-mond-fotografiert/" title="Heute schon den Mond fotografiert?"><img src="http://dermoment.com/wp-content/uploads/yapb_cache/mond_4929.47nj8drfbiucg8s4kows8w88w.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="180" alt="Heute schon den Mond fotografiert?" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Bei diesem fantastischen Anblick  musste ich vorhin einfach zur Kamera greifen und ihn fotografieren. Die Luft ist derzeit eiskalt, klar und wir haben eine geringe Luftfeuchtichkeit. Eigentlich ideale Voraussetzungen für eine nächtliche Ultralangzeitbelichtungs-Fototour. Aber dazu kratzt mir der Hals zuviel, als dass ich bei -10° Celsius in der Gegend rum stapfe. Für heute muss es der Mond auch tun. Ich nahm für diese Aufnahme mein Canon EF 100-300 4,5 &#8211; 5,6 USM. Bei ISO 200 und Blende 8 schoss ich das Foto mit Auflegen an den Fensterrahmen. Im RAW Konverter von Photoshop passte ich noch die Kontrastverteilung etwas an, bevor es dann noch geringfügigfür diesen Ausschnitt verkleinert wurde. Kurz nachschärfen &#8211; fertig.</p>
<p>Update (11.1.2009): Heute habe ich ihn nochmal erwischt. <span id="more-160"></span>Nämlich genau beim Aufgehen am Horizont. Damit konnte ich noch ein paar Bäume mit in das Motiv nehmen, was den Mond dann schon viel interessanter erscheinen lässt. Nur die Stromleitung stört noch leicht den eindruck.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-163" title="mond_4906" src="http://dermoment.com/wp-content/uploads/2009/01/mond_4906.jpg" alt="mond_4906" width="580" height="386" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dermoment.com/2009/01/10/heute-schon-den-mond-fotografiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://dermoment.com/wp-content/uploads/yapb_cache/mond_4929.47nj8drfbiucg8s4kows8w88w.6uwurhykn3gokwo0808sc4k88.th.jpeg" fileSize="37246" type="image/jpeg" medium="image" width="580" height="580"  />
<media:title type="plain"><![CDATA[Heute schon den Mond fotografiert?]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://dermoment.com/wp-content/uploads/yapb_cache/mond_4929.47nj8drfbiucg8s4kows8w88w.4h8nnep4oz6s0g0ss4owgcgk0.th.jpeg" width="120" height="120" />
	</item>
	</channel>
</rss>
